Mercedes-Benz W116
Mercedes-Benz W116 | |
![]() Mercedes W116 | |
Producent | ![]() |
Premiera | 1972 |
Okres produkcji | 1972-1980 |
Miejsce produkcji | ![]() |
Poprzednik | Mercedes-Benz W108 |
Następca | Mercedes-Benz W126 |
Dane techniczne | |
Segment | F |
Typy nadwozia | 4-drzwiowy sedan |
Silniki | Mercedes R6 1973-80 2.8l SOHC 24v 160 KM 1973-80 2.8l SOHC 12v 185 KM V8 1973-80 3.5l SOHC 16v 200 KM 1973-80 4.5l SOHC 16v 225 KM 1975-80 6.9l SOHC 16v 286 KM R5 3,0 l TD SOHC |
Skrzynia biegów | 3/4 - biegowa automatyczna 4/5 - biegowa manualna |
Rodzaj napędu | tylny |
Długość | 4960 mm 5060 mm SEL |
Szerokość | 1870 mm |
Wysokość | 1425 mm |
Rozstaw osi | 2865 mm 2965 mm SEL |
Masa własna | 1675 - 1700 kg |
Poj. zbiornika paliwa | 96 l |
W 1972 roku zaprezentowano następcę modelu W108. Nowa S-Klassa, odznaczała się większymi wymiarami zewnętrznymi w stosunku do poprzedniego Mercedesa. Następcą W116 był model Mercedes W126. W topowej wersji model W116 był wyposażony w pneumatyczne zawieszenie. Było ono technicznie bardzo skomplikowane, ale gwarantowało bardzo wysoki komfort podróży, zwłaszcza, że połączone to było z nietuzinkowymi możliwościami silnika o pojemności 6.9 l. Wersja ta jest obecnie poszukiwana przez kolekcjonerów.
Sto szesnastka seryjnie produkowana była jedynie w wersji sedan, ale istniała również w wersji kombi. Tylne szyby zapożyczone były od Forda Granady oraz Consula. Niestety ta wersja nadwozia nigdy nie została wyprodukowana seryjnie. Pierwsze seryjne kombi Mercedesa związane jest z modelem W123.
Dane techniczne
Wersja | Silnik: | Układ zasilania: | Średnica × skok tłoka: | St. sprężania: | Moc maksymalna: | Maks. moment obrotowy | 0-100 km/h: | V-max: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silniki benzynowe: | ||||||||
280 S[3] | R6 2,7 l (2746 cm³), DOHC | dwa gaźniki Solex | 86,00 mm × 78,80 mm | 9,0:1 | 160 KM (118 kW) przy 5500 obr/min | 226 N•m przy 4000 obr/min | 11,5 s | 190 km/h |
280 SE[4] | R6 2,7 l (2746 cm³), DOHC | wtrysk Bo D-Jet | 86,00 mm × 78,80 mm | 9,0:1 | 185 KM (136 kW) przy 6000 obr/min | 238 N•m przy 4500 obr/min | 10,5 s | 200 km/h |
350 SE[5] | V8 3,5 l (3499 cm³), SOHC | wtrysk Bo D-Jet | 92,00 mm × 65,80 mm | 9,5:1 | 200 KM (147 kW) przy 5800 obr/min | 286 N•m przy 4000 obr/min | 9,5 s | 205 km/h |
450 SE[6] | V8 4,5 l (4520 cm³), SOHC | wtrysk Bo D-Jet | 92,00 mm × 85,00 mm | 8,8:1 | 225 KM (165 kW) przy 5000 obr/min | 378 N•m przy 3000 obr/min | 9,3 s | 210 km/h |
450 SEL 6.9[2] | V8 6,9 l (6834 cm³), SOHC | wtrysk Bo K-Jet | 107,00 mm × 95,00 mm | 8,8:1 | 286 KM (210 kW) przy 4250 obr/min | 550 N•m przy 3000 obr/min | 7,4s | 225 km/h |
Silniki wysokoprężne: | ||||||||
300 SD[7] | R5 3,0 l (3005 cm³), SOHC, turbo | pompa Bosch | 91,00 mm × 92,40 mm | 21,5:1 | 110 KM (82 kW) przy 4200 obr/min | 227 N•m przy 2400 obr/min | 17,0 s | 165 km/h |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz