Mercedes W124 W124 Sedan (1984-1997)

długość [mm] | 4740 |
wysokość [mm] | 1446 |
szerokość [mm] | 1740 |
rozstaw osi [mm] | 2800 |
liczba miejsc | - |
maksymalna objętość bagażnika [l] | - |
minimalna objętość bagażnika [l] | - |
produkowany | 1984 - 1997 |
silniki benzynowe | moc [KM] / przy obr/min | mom. obr. [Nm] | prędkość [km/h] | 0-100km/h [s] |
---|---|---|---|---|
2.0 | 118 / 5200 | 172 | 193 | 12 |
2.2 | 150 / 5500 | 210 | 210 | 10.6 |
2.3 | 132 / 5100 | 198 | 200 | 11.1 |
2.6 | 160 / 5800 | 220 | 215 | 9.8 |
2.8 | 197 / 5500 | 270 | 230 | 9.1 |
3.0 | 180 / 5700 | 255 | 225 | 8.2 |
3.2 | 220 / 5500 | 310 | 235 | 8.3 |
4.0 | 286 / 5700 | 400 | - | - |
2.0 | 105 / 5500 | 158 | 185 | 13 |
2.0 | 109 / 5200 | 170 | 187 | 12.6 |
2.0 | 122 / 5100 | 178 | 195 | 11.4 |
2.0 | 136 / 5500 | 190 | 200 | 11.5 |
2.3 | 136 / 5100 | 205 | 203 | 10.4 |
2.6 | 170 / 5800 | 230 | 218 | 8.7 |
2.6 4MATIC | 160 / 5800 | 220 | 207 | 10.3 |
2.8 | 193 / 5500 | 270 | 230 | 9.1 |
3.0 | 190 / 5600 | 260 | 230 | 7.9 |
3.0 4MATIC | 180 / 5700 | 255 | - | - |
3.0 | 220 / 6400 | - | 237 | 8 |
4.2 | 279 / 5700 | 400 | - | - |
5.0 | 320 / 5600 | 470 | - | - |
5.0 | 326 / 5700 | 480 | - | - |
6.0 AMG | 381 / 5600 | 470 | - | - |
silniki diesla | moc [KM] / przy obr/min | mom. obr. [Nm] | prędkość [km/h] | 0-100km/h [s] |
---|---|---|---|---|
2.0 D | 75 / 4600 | 126 | 160 | 18.5 |
2.5 D | 94 / 4600 | 158 | 175 | 16.5 |
2.5 TD | 126 / 4600 | 231 | - | - |
3.0 D | 113 / 4600 | 191 | 190 | 13.7 |
3.0 TD | 147 / 4600 | 273 | - | - |
2.0 D | 72 / 4600 | 123 | 160 | 18.5 |
2.5 D | 90 / 4600 | 156 | 175 | 16.5 |
2.5 D | 113 / 5000 | 173 | 190 | 15.6 |
3.0 D | 109 / 4600 | 185 | 190 | 13.7 |
3.0 D | 136 / 5000 | 210 | 200 | 13 |
3.0 D 4MATIC | 109 / 4600 | 185 | 183 | 15 |
3.0 D 4MATIC | 113 / 4600 | 191 | 183 | 15 |
3.0 TD | 143 / 4600 | 267 | 202 | 10.9 |
3.0 TD 4MATIC | 143 / 4600 | 267 | - | - |
3.0 TD 4MATIC | 147 / 4600 | 273 | - | - |
szkic techniczny Mercedes W124 Sedan |
---|
![]() |
Mercedes W124 W124 Kombi (1984-1997)

długość [mm] | 4765 |
wysokość [mm] | 1489 |
szerokość [mm] | 1740 |
rozstaw osi [mm] | 2800 |
liczba miejsc | - |
maksymalna objętość bagażnika [l] | - |
minimalna objętość bagażnika [l] | - |
produkowany | 1984 - 1997 |
silniki benzynowe | moc [KM] / przy obr/min | mom. obr. [Nm] | prędkość [km/h] | 0-100km/h [s] |
---|---|---|---|---|
2.0 | 109 / 5200 | 170 | 175 | 13.6 |
2.3 | 136 / 5100 | 205 | 190 | 10.9 |
2.0 | 118 / 5200 | 172 | 180 | 12.9 |
2.2 | 150 / 5500 | 210 | 198 | 10.8 |
2.8 | 197 / 5500 | 270 | 218 | 9.1 |
3.0 | 188 / 5700 | 260 | 215 | 8.2 |
3.2 | 220 / 5500 | 310 | 225 | 8.6 |
2.0 | 105 / 5500 | 158 | 173 | 14 |
2.0 | 136 / 5500 | 190 | 188 | 11.6 |
2.3 | 132 / 5100 | 198 | 188 | 11.4 |
2.8 | 193 / 5500 | 270 | 218 | 9.4 |
3.0 | 180 / 5700 | 255 | 212 | 9.1 |
3.0 4MATIC | 180 / 5700 | 255 | - | - |
3.0 | 220 / 6400 | 265 | 222 | 8.3 |
3.6 AMG | 272 / 5750 | 385 | - | - |
2.0 D | 72 / 4600 | 123 | 150 | 21.7 |
2.5 T | 113 / 5000 | 173 | 180 | 16.3 |
silniki diesla | moc [KM] / przy obr/min | mom. obr. [Nm] | prędkość [km/h] | 0-100km/h [s] |
---|---|---|---|---|
2.0 D | 75 / 4600 | 126 | 150 | 21.7 |
2.5 D | 90 / 4600 | 154 | 165 | 17.6 |
2.5 T | 126 / 4600 | 231 | 190 | 12.9 |
3.0 D | 109 / 4600 | 185 | 180 | 14.6 |
3.0 T | 143 / 4600 | 247 | - | - |
2.5 D | 94 / 4600 | 158 | 165 | 17.6 |
3.0 D | 113 / 4600 | 191 | 180 | 14.6 |
3.0 D | 136 / 5000 | 210 | 190 | 13.7 |
3.0 T | 147 / 4600 | 273 | - | - |
3.0 T 4MATIC | 143 / 4600 | 267 | - | - |
3.0 T 4MATIC | 147 / 4600 | 273 | - | - |
2.5 D | 113 / - | - | - | - |
Mercedes W124 W124 Cabrio (1984-1997)

długość [mm] | 4655 |
wysokość [mm] | 1391 |
szerokość [mm] | 1740 |
rozstaw osi [mm] | 2715 |
liczba miejsc | - |
maksymalna objętość bagażnika [l] | - |
minimalna objętość bagażnika [l] | - |
produkowany | 1984 - 1997 |
silniki benzynowe | moc [KM] / przy obr/min | mom. obr. [Nm] | prędkość [km/h] | 0-100km/h [s] |
---|---|---|---|---|
3.2 | 220 / 5500 | 310 | 235 | 9.2 |
3.4 AMG | 252 / - | - | - | - |
2.2 | 150 / 5500 | 210 | 210 | 11.9 |
2.0 | 136 / 5500 | 190 | 200 | 13.3 |
3.0 CE | 220 / 6400 | 265 | 235 | 9 |
Mercedes W124 W124 Coupe (1984-1997)

długość [mm] | 4655 |
wysokość [mm] | 1394 |
szerokość [mm] | 1740 |
rozstaw osi [mm] | 2715 |
liczba miejsc | - |
maksymalna objętość bagażnika [l] | - |
minimalna objętość bagażnika [l] | - |
produkowany | 1984 - 1997 |
silniki benzynowe | moc [KM] / przy obr/min | mom. obr. [Nm] | prędkość [km/h] | 0-100km/h [s] |
---|---|---|---|---|
2.0 | 122 / - | - | - | - |
2.3 | 132 / 5100 | 198 | 200 | 11.1 |
2.2 | 150 / 5500 | 210 | 210 | 10.6 |
3.0 | 180 / 5700 | 255 | 225 | 7.9 |
3.2 | 220 / 5500 | 310 | 235 | 8.3 |
2.0 KAT | 118 / 5200 | 172 | 193 | 12.5 |
2.0 | 136 / 5500 | 190 | 200 | 11.5 |
3.0 24V | 220 / 6400 | 265 | 237 | 8 |
3.6 AMG | 272 / 5750 | 385 | - | - |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz