Mercedes 190 190 /W201/ (1982-1993)
długość [mm] | 4450 |
wysokość [mm] | 1375 |
szerokość [mm] | 1690 |
rozstaw osi [mm] | 2665 |
liczba miejsc | 5 |
maksymalna objętość bagażnika [l] | - |
minimalna objętość bagażnika [l] | 410 |
produkowany | 1982 - 1993 |
silniki benzynowe | moc [KM] / przy obr/min | mom. obr. [Nm] | prędkość [km/h] | 0-100km/h [s] |
1.7 i | 107 / 5500 | 148 | 185 | 12.3 |
1.8 i | 109 / 5500 | 150 | 185 | 12.3 |
2.0 | 102 / 5500 | 160 | 183 | 12.8 |
2.0 | 105 / 5200 | 170 | 185 | 12.4 |
2.0 | 90 / - | - | - | - |
2.0 i | 122 / 5300 | 175 | 195 | 10.5 |
2.3 i | 136 / 5100 | 205 | 200 | 10.3 |
2.5 i 16V | 195 / 6750 | 235 | 230 | 7.7 |
2.6 i | 160 / 5800 | 220 | 212 | 9.2 |
2.0 E | 113 / - | - | - | - |
2.0 E | 116 / - | - | - | - |
2.0 E | 118 / 5100 | 172 | 188 | 10.9 |
2.3 E | 132 / 5100 | 198 | 197 | 10.6 |
2.3 E | 170 / 5800 | 220 | 220 | 8.5 |
2.3 E | 177 / 5800 | 230 | 225 | 8.2 |
2.3 E | 185 / 6200 | 235 | 230 | 7.5 |
2.5 E | 204 / 6750 | 240 | 235 | 7.5 |
2.6 E | 166 / 5800 | 228 | 215 | 8.9 |
2.5 Evolution | 235 / 7200 | 245 | 250 | 7.1 |
silniki diesla | moc [KM] / przy obr/min | mom. obr. [Nm] | prędkość [km/h] | 0-100km/h [s] |
2.0 D | 75 / 4600 | 126 | 160 | 17.9 |
2.5 D | 91 / 4600 | 154 | 174 | 15.1 |
2.5 D | 94 / 4600 | 158 | 174 | 15.1 |
2.5 TD | 126 / 4600 | 231 | 195 | 11.5 |
2.0 D | 72 / 4600 | 123 | 160 | 18.1 |
2.5 TD | 122 / 4600 | 225 | - | - |
szkic techniczny Mercedes 190 /W201/ |
 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz